姓名 | 班级 | 信息 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 思想政治 | 通用 | 语文 | 数学 | 外语 | |||||||||||
杨婧 | 高2018届6班 | 83 | B | 100 | A | 94 | A | 94 | A | 94 | A | 95 | A | 89 | A | 96 | A | 86 | A | 94 | A | 95 | A |
李兴豪 | 高2018届11班 | 96 | A | 93 | A | 94 | A | 98 | A | 98 | A | 97 | A | 88 | A | 95 | A | 83 | B | 100 | A | 93 | A |
欧峻吉 | 高2018届11班 | 80 | B | 94 | A | 94 | A | 91 | A | 92 | A | 96 | A | 88 | A | 98 | A | 82 | B | 93 | A | 93 | A |
费夏雨 | 高2018届11班 | 85 | A | 94 | A | 96 | A | 89 | A | 92 | A | 96 | A | 86 | A | 100 | A | 88 | A | 100 | A | 89 | A |
王昕彤 | 高2018届23班 | 92 | A | 98 | A | 96 | A | 96 | A | 96 | A | 96 | A | 98 | A | 96 | A | 89 | A | 100 | A | 97 | A |
公示时间:2018年2月22日-2018年2月27日,在公示期间如有异议,可向相关部门反映。电话举报:18581739135,15508158066
南充一中
2018年2月22日
2018年2月22日