其中2018届11班袁稼凌同学荣获全国二等奖,王鑫、杜禹平、王泉锡、谢鑫炀、尹力赋、梁玉龙、尹星辰等七位同学获得省一等奖,何县、安建、孟瑶、邓亚婷等四位同学获省二等奖,乐芯伊、胡震、李熠等三位同学获省三等奖。以上获奖的同学也同时获得了参与高校自主招生的报名资格。肖代平、杨浩春老师被评为优秀指导教师。
化学教研组积极践行学校理念,老师们利用各种平台,为学生创造价值,做出了不懈的努力,不断取得新的突破,也取得了很好的成绩,为学校的发展做出了自己的贡献。相信在大家的共同努力下,一定会取得更优异的成绩。
2018年自主招生已经正式提上议程,但部分考生、家长对个高校的报考条件还不太了解。为方便2018届考生、家长了解自主招生政策,以及2019/2020届考生为自主招生奖项做准备,收集整理2017年全国中学生化学奥林匹克竞赛认可高校汇总,仅供参考。
2018年自主招生已经正式提上议程,但部分考生、家长对个高校的报考条件还不太了解。为方便2018届考生、家长了解自主招生政策,以及2019/2020届考生为自主招生奖项做准备,收集整理2017年全国中学生化学奥林匹克竞赛认可高校汇总,仅供参考。
全国中学生化学奥林匹克竞赛认可高校汇总 | ||||||
中国政法大学 | 中国科学技术大学 | 山东大学 | 长安大学 | 吉林大学 | 华东理工大学 | |
华中科技大学 | 中山大学 | 中国海洋大学 | 大连理工大学 | 东北师范大学 | 南京农业大学 | |
复旦大学 | 哈尔滨工业大学 | 北京中医药大学 | 中南大学 | 郑州大学 | 福州大学 | |
北京理工大学 | 哈尔滨工程大学 | 华东师范大学 | 湖南师范大学 | 苏州大学 | 中国地质大学(武汉) | |
北京航空航天大学 | 四川大学 | 东南大学 | 华南理工大学 | 南京理工大学 | 武汉理工大学 | |
上海交通大学 | 南京大学 | 南京航空航天大学 | 重庆大学 | 河海大学 | 华中农业大学 | |
同济大学 | 厦门大学 | 江南大学 | 西南财经大学 | 电子科技大学 | 华中师范大学 | |
南开大学 | 武汉大学 | 中国药科大学 | 西安交通大学 | 兰州大学 | 中国石油大学(华东) | |
天津大学 | 北京科技大学 | 南京师范大学 | 西安电子科技大学 | 上海财经大学 | 西南交通大学 | |
浙江大学 | 北京化工大学 | 合肥工业大学 | 西北工业大学 | 中国传媒大学 | 西南大学 | |
西南政法大学 | 大连海事大学 | 北京邮电大学 | 四川农业大学 | 北京林业大学 | 中南财经政法大学 | |
西北农林科技大学 | 贵州大学 | 东华大学 | 清华大学 | 华北电力大学 | 湖南大学 | |
陕西师范大学 | 云南大学 | 上海大学 | 北京大学 | 中国石油大学(北京) | 东北大学 | |
西北大学 | 中国人民大学 | 中国矿业大学 | 北京交通大学 | 北京工业大学 | 黑龙江大学 |
备注:院校前后顺序为随机排列。